名称 | 中文名 | 邻苯二甲酰亚胺钾 |
英文名 | Potassium Phthalimide | |
中文别名 | 邻苯二甲酸酰亚胺钾盐;苯邻二甲酰亚胺钾;酞酰亚胺钾;邻苯二甲酰亚胺钾盐 | |
物化性子 | 密度 | 1.367g/cm3 |
沸点 | 359?C at 760 mmHg | |
熔点 | >300°C | |
分子式 | C8H4KNO2 | |
分子量 | 185.221 | |
闪点 | 170.9?C | |
准确质量 | 184.987915 | |
PSA | 34.14 | |
LogP | 0.6848 | |
外观性状 | 绿色白色粉末 | |
储存条件 | 储存在干爽的惰性气体下,保持容器密封,储存在阴凉,干燥的地方 | |
稳固性 | 常温常压下稳固,阻止氧化物 水分接触 | |
分子结构 | 摩尔折射率:无可用的 | |
摩尔体积(cm3/mol):无可用的 | ||
等张比容(90.2K):无可用的 | ||
外貌张力(dyne/cm):无可用的 | ||
介电常数:无可用的 | ||
极化率(10-24cm3):无可用的 | ||
单一同位素质量:184.98791 Da | ||
标称质量:185 Da | ||
平均质量:185.2212 Da | ||
盘算化学 | 氢jian供体数目:0 | |
氢jian受体数目:3 | ||
可旋转化学jian数目:0 | ||
拓扑分子极衴uan砻婊═PSA):35.1 | ||
重原子数目:12 | ||
外貌电荷:0 | ||
重大度:195 | ||
同位素原子数目:0 | ||
确定原子立构中央数目:0 | ||
不确定原子立构中央数目:0 | ||
确定化学jian立构中央数目:0 | ||
不确定化学jian立构中央数目:0 | ||
共价jian单元数目:2 | ||
更多 | 性状:白色结晶 | |
密度(g/mL,25/4℃):未确定 | ||
相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 | ||
熔点(?C):>300 | ||
沸点(?C,常压):366 | ||
沸点(?C,14mmHg):未确定 | ||
折射率(n 20/D) :未确定 | ||
闪点(?C):未确定 | ||
比旋光度(?):未确定 | ||
自燃点或引燃温度(?C):未确定 | ||
蒸气压(mmHg,20?C):未确定 | ||
饱和蒸气压(kPa,60?C):未确定 | ||
燃烧热(KJ/mol):未确定 | ||
临界温度(?C):未确定 | ||
临界压力(KPa):未确定 | ||
油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 | ||
爆炸上限(%,V/V):未确定 | ||
爆炸下限(%,V/V):未确定 | ||
消融性:不溶于水、乙醇、甲醇和丙酮 | ||
其他 | 用途 | 仅供科研用途,不作为药物、家庭备用药或其它用途。 |
危险性概述 | 皮肤刺激 (种别2) | |
眼刺激 (种别2A) | ||
特异性靶器官系统毒性(一ci接触) (种别3) | ||
抢救措施 | 讨教医生。 出示此清静手艺说明书给到现chang的医生看。 | |
若是吸入,请将患者移到新鲜空气处。 若是阻止了呼吸,给于人工呼吸。 讨教医生。 | ||
皮肤接触:用肥皂和大量的水冲洗。 讨教医生。 | ||
眼睛接触:用大量水彻底冲洗至少15分钟并讨教医生。 | ||
食入:切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何工具。 用水漱口。 讨教医生。 |